主要設備
■ 超精密横型マシニングセンタ 三井精機 JIDIC-H5C
名称 | 超精密横型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | 三井精機 |
形式 | Jidic-H5C |
加工能力 (範囲) | パレット寸法:630×630 可動範囲:X760Y700Z620 円筒側面加工可(B軸 NCロータリー):XYZ軸 V-V摺動面 |
特徴 | 非常に厚みのある3点支持ベッド、XYZ軸摺動面は全軸V-Vのきさげされた摺動面 マシニングセンタをはるかに凌ぐ、まさに横形ジグボーラーと言うべき究極のマザーマシンです。 |
■ 横型マシニングセンタ OKUMA MA-600HB
名称 | 横型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | OKUMA |
形式 | MA-600HB |
加工能力 (範囲) | パレット寸法:630×630(2パレットAPC) 可動範囲:X1000Y950Z1000 (φ1000) 円筒側面加工可(B軸 NCロータリー)12000回転・スルースピンドルクーラント仕様 |
特徴 |
■ 立型マシニングセンタ OKUMA MA-650VB
名称 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | OKUMA |
形式 | MA-650VB |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1530X660 可動範囲:X1530Y660Z650 12000回転・スルースピンドルクーラント仕様 |
特徴 |
■ 立型マシニングセンタ OKUMA MB-46VAE
名称 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | OKUMA |
形式 | MB-46VAE |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1000X460 可動範囲:X762Y460Z460 |
特徴 |
■ 立型マシニングセンタ OKUMA MX-45VAE
名称 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | OKUMA |
形式 | MX-45VAE |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1000X460 可動範囲:X762Y460Z450 |
特徴 |
■ 立型マシニングセンタ OKUMA MC-6VA
名称 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | 大隈鐵工 |
形式 | MC-6VA |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1530X630 可動範囲:X1250Y630Z610 |
特徴 |
■ ラム型万能フライス盤 碌々 RUM-5
名称 | ラム型万能フライス盤 |
---|---|
メーカー | 碌々 |
形式 | RUM-5 |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1700X500 可動範囲:X1300Y770Z510 主軸頭傾斜可能 |
特徴 |
■ 立フライス盤 OKK MH-2V
名称 | 立フライス盤 |
---|---|
メーカー | 大阪機工 |
形式 | MH-2V |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1310X300 可動範囲:X720Y260Z360 |
特徴 |
■ 横中ぐり盤 東芝機械 BTF-13BS
名称 | 横中ぐり盤 |
---|---|
メーカー | 東芝機械 |
形式 | BTF-13BS |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1850X1200 可動範囲:X900Y1500Z1200 |
特徴 |
■ ラジアルボール盤 OKUMA DRA-J1250
名称 | ラジアルボール盤 |
---|---|
メーカー | 大隈鐵工 |
形式 | DRA-J1250 |
加工能力 (範囲) | ベース寸法:1825X1180 主軸頭移動距離:(左右)1255 (上下)150 アーム移動距離 (上下)1185 ベースから主軸先端最大距離 1485 |
特徴 |