主要設備
■ 門型平面研削盤 OKAMOTO PSG158CHiQ
名称 | 門型平面研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本 |
形式 | PSG158CHiQ |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1400X800 可動範囲:X2250Y910 テーブルから砥石下面距離:620 |
特徴 | 門型構造 CNC, 手動旋回式立軸ユニット |
■ 平面研削盤 OKAMOTO PSG-157
名称 | 平面研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本 |
形式 | PSG-157 |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:1550X700 可動範囲:X1650Y730 テーブルから砥石下面距離:700 |
特徴 |
■ 平面研削盤 OKAMOTO PSG-65
名称 | 平面研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本 |
形式 | PSG-65 |
加工能力 (範囲) | テーブル寸法:650X500 可動範囲:X750Y540 テーブルから砥石下面距離:522.5 |
特徴 |
■ 円筒研削盤 豊田工機 GOS-32X50
名称 | 円筒研削盤 |
---|---|
メーカー | 豊田工機 |
形式 | GOS-32X50 |
加工能力 (範囲) | センター間距離:500 ベッド上の振り:160 |
特徴 |
■ 内面研削盤 東洋 T-1253
名称 | 内面研削盤 |
---|---|
メーカー | 東洋 |
形式 | T-1253 |
加工能力 (範囲) | 最大研削長さ:300 最大穴径:300 ベッド上の振り:640 |
特徴 |